
マテリアルビジョン デザインプラスアワード2009 “イノベーティブ・ファブリック部門”受賞
インターナショナルFXアワード “エコプロジェクト&プロダクト部門”ノミネート
マテリアリカデザイン&テクノロジーアワード “ベスト・オブ・サーティフィケート部門”ノミネート
MBDC “Cradle to Cradle” Silver Certificate クレードル・トゥ・クレードル シルバー認証
(1トンあたりの製造)
Interior Innovation Award 2011受賞
| 商品名 | 柄番号 | 生地幅 | 生地丈 | リピート | 本体価格 | 平米単価 | 素材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENU PET | BENU CHECK | ビニュー チェック | 14107 | 135 | - | - | 14,800 | 10,963 | ポリエステル100% |
| BENU PET | BENU CUBE | ビニュー キューブ | 14102 | 135 | - | 42 | 14,800 | 10,963 | ポリエステル100% |
| BENU PET | BENU PLAIN | ビニュー プレーン | 14104 | 135 | - | - | 14,800 | 10,963 | ポリエステル100% |
| BENU PET | BENU STRIPE | ビニュー ストライプ | 14103 | 135 | - | - | 14,800 | 10,963 | ポリエステル100% |
| BENU PET | BENU WAVE | ビニュー ウェーブ | 14106 | 135 | - | - | 14,800 | 10,963 | ポリエステル100% |
| BENU YARN | BENU FIORE | ビニュー フィオーレ | 14109 | 140 | - | 58 | 19,800 | 14,143 | 綿85%, ポリエステル15% |
| BENU YARN | BENU FIORE UNITO | ビニュー フィオーレユニト | 14108 | 140 | - | - | 11,800 | 8,429 | 綿85%, ポリエステル15% |
| BENU YARN | BENU NATURALE | ビニュー ナチュラル | 14105 | - | 295 | - | 11,800 | 4,000 | 綿55%, ポリエステル45% |
| BENU YARN | BENU NIDO | ビニュー ニド | 14240 | 140 | - | - | 12,800 | 9,143 | 綿75%, ポリエステル25% |
| BENU YARN | Benu Giga | ビニュー ギガ | 14274 | 140 | - | - | 12,800 | 9,143 | 綿60%, アクリル30%, レーヨン10% |
| BENU YARN | Benu Mega | ビニュー メガ | 14272 | 140 | - | - | 12,800 | 9,143 | 綿60%, アクリル30%, レーヨン10% |
| BENU YARN | Benu Peta | ビニュー ペタ | 14273 | 140 | - | - | 12,800 | 9,143 | 綿60%, アクリル30%, レーヨン10% |
| BENU YARN | Benu Zetta | ビニュー ゼッタ | 14275 | 140 | - | - | 12,800 | 9,143 | 綿60%, アクリル30%, レーヨン10% |
| Benu Wool | BENU WOOL | ビニューウール | 14212 | 145 | - | - | 16,800 | 11,586 | ウール50%, ポリエステル40%, ナイロン10% |
| Benu Wool | BENU DOT | ビニュードット | 14213 | 140 | - | 縦2/横2 | 19,200 | 13,714 | ウール50%, ポリエステル40%, ナイロン10% |
| Benu Wool | BENU FLOCK | ビニューフロック | 14214 | 140 | - | 縦63/横35 | 22,800 | 16,286 | ウール50%, ポリエステル40%, ナイロン10% |
